구 분 | 학과교육 | 장내기능 | 도로주행 |
---|---|---|---|
트레일러 | 30,000/3시간 | 640,000/10시간 | - |
1종 대형 | 30,000/3시간 | 600,000/10시간 | - |
1종 보통 | 30,000/3시간 | 240,000/4시간 | 360,000/6시간 |
630,000 | |||
2종 보통 | 30,000/3시간 | 240,000/4시간 | 360,000/6시간 |
630,000 | |||
2종 수동 | 30,000/3시간 | 248,000/4시간 | 372,000/6시간 |
2종 소형 | 30,000/3시간 | 330,000/10시간 | - |
원동기 | 30,000/5시간 | 240,000/8시간 | - |
2종 소형 (원동기 소지) |
- | 198,000/6시간 | - |
면허취소자 | 10,000/1시간 | 66,000/1시간 | 360,000/6시간 |
종별전환 | - | - | 360,000/6시간 |
도로연수 | 50,000/1시간 |